Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAM (Maroc Telecom) | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | ❌ | 0.90 | ❌ |
Inwi (Wana) | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | ❌ | 0.90 | ❌ |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAM (Maroc Telecom) | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | 25.00 | 0.90 | ✅ |
Inwi (Wana) | 2G 3G LTE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | 25.00 | 0.90 | ❌ |
Meditel | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.32 | ❌ | 0.90 | ❌ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета: