Русский
Срок действия: 1 день
Срок действия: 3 дня
Срок действия: 14 дней
Срок действия: 30 дней
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!
Отключи автоматическую загрузку фото и видео и пользуйся мобильной версии сайтов.
Отключай телефон в приграничных зонах, если услуга роуминга включена.
Для абонентов постоплатной линии может наблюдаться превышение лимита, поскольку средства, использованные в роуминге, отражаются с задержкой.
Не рекомендуется обновлять операционную систему и мобильные приложения в роуминге.
Активируй сеть 3G и убедись, что слово "INTERNET" добавлено в настройки APN.
Номера LTE нужно переключать с 4G на 3G, если нет возможности выбрать сеть соответствующего оператора.
Абоненты могут пополнять счет в роуминге посредством следующих услуг Azercell:
 
                         
                         
                         
                         
                        Ты можешь связаться с нами через онлайн чат.
Ты можешь связаться с Центром Обслуживания по телефону*.
*Звонки на указанные номера будут тарифицироваться от 0.70 AZN за минуту после истечения 45-минутного периода бесплатного звонка. Интервал вызова – 1 секунда.
Абоненты предоплаты
Абоненты постоплаты
Чтобы активировать роуминг:
Получить информацию о тарифах можно, вбив название страны посещения в строке поиска в верхней части этой страницы.
Чтобы пополнить баланс, находясь за границей, можно воспользоваться следующими услугами Azercell:
Находясь в роуминге необходимо использовать международный формат набора:
[+] [код страны] [код города / код мобильного оператора] [номер].
В случае возникновения вопросов в роуминге, необходимо позвонить по следующим номерам:
Первые 45 минут разговора по выше указанным номерам предоставляется бесплатно. Далее, плата за каждую дополнительную минуту рассчитывается как - 0,70 AZN.
Интервал расчёта для звонков - 1 секунда.
В случае, если находясь в роуминге не работает интернет, необходимо:
Чтобы отключить роуминг:
Для информации сообщаем, что в роуминге в сети LTE (4G) возможно использовать только интернет-услуги. Для использования услуг звонков и SMS рекомендуем подключаться к сетям 2G или 3G операторов, с которыми у нас есть соглашение о роуминге.
Нет номера Azercell? Присоединяйся к Azercell
Быстрое подключение
Отправь ключевое слово на
*SMS-сообщение бесплатно для абонентов Предоплатной линии.
*Стоимость SMS составляет 0.01 AZN для абонентов Постоплатной линии.
Активируй через приложение Azercell Kabinetim
| Страна | Оператор | Отображаемое имя | Поддерживаемые сети | 
|---|---|---|---|
|  Ghana | Telecel Ghana (Vodafone) | Telecel; GH Vodafone; GH 02; ONEtouch; 62002 | 2G 3G | 
|  Австралия | Singtel Optus | YES OPTUS | LTE | 
|  Австралия | Vodafone | Vodafone AU; 4G | 2G LTE | 
|  Австрия | H3G (Orange, Drei) | One; 232-05; Orange A | 2G 3G LTE | 
|  Австрия | A1 Telecom - Mobilkom | A1 | 2G 3G LTE | 
|  Австрия | T-Mobile (Max Mobil) | T-Mobile A ; A03; 232-03; max.mobil; A-max | 2G 3G LTE | 
|  Албания | One Albania (Telecom AMC) | AMC AL; AMC Mobile; AL 01; 276 01 | 2G 3G LTE | 
|  Албания | Vodafone | VODAFONE AL; AL-02; 276-02 | 2G 3G LTE | 
|  Аргентина | Telefonica | 2G 3G | |
|  Беларусь | LIFE:) (Best) | life:) BY; BeST; BeST BY | 2G 3G LTE | 
|  Беларусь | MTS | 257 02; BY 02; MTS BY | 2G 3G LTE | 
|  Беларусь | A1 Telecom - Mobilkom,Velcom | A1 BY; 257 01; | 2G 3G LTE | 
|  Бельгия | Base (KPN) | BASE; Bel 20; 206-20 | 2G 3G LTE | 
|  Бельгия | Proximus (Belgacom) | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS | 2G 3G LTE | 
|  Болгария | Yettel Bulgaria (former Telenor) | Yettel BG | 2G 3G LTE | 
|  Болгария | A1 Telecom - Mobilkom,Mtel | Mtel; 284 01 | 2G 3G LTE | 
| 
                    
                    Босния и Герцеговина
                 | BH Mobile | BH Mobile | 2G 3G | 
|  Венгрия | Vodafone | Vodafone HU; Voda HU | 2G LTE | 
|  Венгрия | T-Mobile (Westel) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | 2G LTE | 
|  Вьетнам | MobiFone (VMS) | 3G | |
|  Германия | T-Mobile | T-D1; D1; T-Mobile D;telekom.de; D1-Telekom | 2G LTE | 
|  Германия | Vodafone (D2 GmbH) | Vodafone.de; Vodafone | 2G LTE | 
|  Германия | Telefonica (O2)(E-plus) | o2-de; Interkom; 26207 | 2G LTE | 
|  Греция | OTE SA (Cosmote) | C-OTE; GR COSMOTE | 2G LTE | 
|  Греция | Vodafone (PANAFON S.A.) | GR VODAFONE; VODAFONE GR; PANAFON | 2G LTE | 
|  Греция | NOVA (Wind) | NOVA; WIND GR; TELESTET; TIM GR | 2G LTE | 
|  Грузия | Veon Georgia (Mobitel,Beeline) | Beeline GE; GEO 04 | 2G 3G LTE | 
|  Грузия | Magticom | MagtiCom; 28202 | 2G 3G LTE | 
|  Грузия | Silknet (Geocell) | Geocell; Geo-Geocell; 282 01 | 2G 3G LTE | 
|  Дания | Telenor (Sonofon) | Telenor DK; Telia-Telenor DK | 2G LTE | 
|  Дания | Telia Mobil | TELIA DK | 2G LTE | 
|  Египет | Orange (Mobinil) | Orange_Egypt | 2G 3G LTE | 
|  Израиль | Partner (Orange) | IL ORANGE; ORANGE; 425 01 | 2G 3G | 
|  Израиль | Hot Mobile Altes | HOT Mobile | 2G 3G LTE | 
|  Израиль | Pelephone | IL Pelephonel; Pelephone; 425 03 | 2G 3G LTE | 
|  Израиль | CellCom | IL Cellcom; 425 02; IL 02 | 2G 3G | 
|  Индия | Airtel Karnataka | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Chennai | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Andhra Pradesh | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Madhya Pradesh | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Tamil Nadu | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Uttar Pradesh West | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Gujarat | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Rajasthan | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Haryana | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Himachal Pradesh | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Kerala | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Kolkata | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Maharashtra | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Mumbai | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Punjab | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Delhi | 2G 3G | |
|  Индонезия | Indosat Ooredoo Hutchison | 3; IND HCPT; IND89; 51089 | 2G | 
|  Индонезия | Telkomsel | TELKOMSEL; IND TELKOMSEL 3G | 2G | 
|  Ирак | Asia Cell (Ooredoo) | Asiacell; IRQ 05; 418-05 | 2G 3G LTE | 
|  Ирак | Zain (Iraqna, Orascom) | Zain IQ, Zain 2G | 2G 3G LTE | 
|  Иран | Irancell (MTN) | MTNIrancell | 2G 3G | 
|  Ирландия | Vodafone | Eircell - Network; vodafone IE; VODA | 2G 3G LTE | 
|  Исландия | Vodafone | Vodafone; TAL | 2G 3G LTE | 
|  Испания | Yoigo (Xfera) | 2G 3G | |
|  Испания | Movistar (Telefonica) | movistar; 214 07; Telefonica | 2G 3G | 
|  Испания | Orange (Amena) | 2G 3G | |
|  Испания | Vodafone | E-AIRTEL; E-VODAFONE | 2G 3G LTE | 
|  Италия | TIM | TIM | 2G LTE | 
|  Италия | H3G (Wind) | 3 ITA; WINDTRE | 2G 3G | 
|  Италия | Vodafone (Omnitel) | VODAFONE IT; OMNITEL; I OMNI | 2G LTE | 
|  Италия | Wind Tre | 3 ITA; WINDTRE | 2G 3G | 
|  Казахстан | Kcell | KCELL KZ - 401 02 | 2G 3G LTE | 
|  Казахстан | Tele 2 NEO (MTS)(Altel) | NEO; 401 77; KAZ77 | 2G | 
|  Казахстан | Beeline (Kartel) | 401 01; Beeline | 2G 3G | 
|  Канада | Rogers | Rogers; 302 72; CAN72 | 2G 3G LTE | 
|  Канада | Bell Mobility | TELUS, 3G Plus, CAN 880, 302880 | LTE | 
|  Канада | Telus | 3G LTE | |
|  Катар | Vodafone | Vodafone | 2G 3G LTE | 
|  Катар | Ooredoo (Q-tel) | Ooredoo; Qatarnet; Qtel; 42701 | 2G 3G LTE | 
|  Китай | China Mobile | CMCC; China Mobile | 2G 3G LTE | 
|  Китай | China Unicom | UNICOM; China Unicom; CHN CUGSM; CUGSM; 460 01 | 3G LTE | 
|  Кувейт | STC (Viva) | KT 04;VIVA; KTC; 419 04 | 2G 3G | 
|  Кувейт | Zain | Zain KW | 2G 3G LTE | 
|  Кыргызстан | Beeline | Beeline / Bitel / KGZ01 / 437-01 | 2G 3G LTE | 
|  Кыргызстан | MegaCom (Alfa Telecom) | MegaCom; 437 05; KGZ 05 | 2G 3G | 
|  Латвия | BITE | Bite LV;BITE | 2G 3G LTE | 
|  Латвия | LMT | LMT GSM;LV LMT GSM;LV LMT | 2G LTE | 
|  Латвия | Tele 2 (Baltcom) | BALTCOM; TELE2 | 2G LTE | 
|  Литва | Omnitel Telia | Omnitel LT; Telia LT; 24601 | 2G LTE | 
|  Литва | BITE | Bite LT; Bite Lietuva; Bite | 2G 3G LTE | 
|  Лихтенштейн | FL1 (Mobilkom) | mobilkom; 295 05; FL 1 | 2G 3G LTE | 
|  Лихтенштейн | Salt (Orange) | Orange FL; 29502 | 2G 3G LTE | 
|  Лихтенштейн | Swisscom | 2G 3G LTE | |
|  Люксембург | Tango(Proximus) | TANGO; L-77; 27077 | 2G | 
|  Люксембург | Orange (VOXmobile) | Orange; VOXmobile; VOX.LU; 27099; L99 | 2G 3G LTE | 
|  Малайзия | Celcom | Celcom , MY Celcom, 502 19 | 2G LTE | 
|  Малайзия | Maxis | MY Maxis; MY 012; 50 212 | 2G LTE | 
|  Мальдивы | Ooredoo | 2G 3G LTE | |
|  Мальта | Epic (Salt) | epic; MLT 01; 278 01; VODAFONE MLA; TELECELL | 2G 3G LTE | 
|  Марокко | IAM (Maroc Telecom) | 2G 3G | |
|  Мексика | Telefonica (Pegaso) | 334 03; MOVISTAR; MX 03 | 3G | 
|  Молдова | Orange (Voxtel) | ORANGE; ORANGE MD; VOXTEL; 259 01 | 2G 3G | 
|  Молдова | Moldcell | MOLDCELL; 259 02; MD02 | 2G 3G | 
|  Непал | Ncell (Spice Nepal) | 2G 3G | |
|  Нидерланды (Голландия) | Vodafone (Libertel) | Vodafone NL | 2G LTE | 
|  Новая Зеландия | Vodafone | Vodafone | 2G 3G LTE | 
|  Норвегия | Telia (Netcom) | NetCom; N Com;242-02; NetCom GSM | 2G LTE | 
|  Норвегия | Telenor | TELE N; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01 | 2G LTE | 
|  Объединенные Арабские Эмираты | Etisalat | Etisalat; ETSLT | 2G 3G LTE | 
|  Объединенные Арабские Эмираты | DU | du; UAE03; 42403 | 3G LTE | 
|  Оман | Ooredoo (Nawras) | nawras; OMN03; 422 03 | 2G 3G | 
|  Пакистан | Telenor | Telenor PK; 410 06 | 2G 3G LTE | 
|  Пакистан | Ufone | PAKUF; 41003; Ufone; PK-Ufone | 2G 3G | 
|  Польша | P4 (Play) | P4; PL-06; Play | 2G 3G | 
|  Польша | T-Mobile (EraGSM) | 260 02; PL 02; POL02; Era PL; T-Mobile.pl | 2G 3G | 
|  Португалия | Vodafone | VODAFONE P; VODAFONE | 2G LTE | 
|  Португалия | MEO (TMN) Altes | P TMN; 26806 | 2G 3G LTE | 
|  Россия | BeeLine (VimpelCom,KB Impuls) | Beeline; RUS-99; 250-99 | 2G 3G LTE | 
|  Россия | MOTIV (Ekaterinburg-2000) | MOTIV | 2G LTE | 
|  Россия | MegaFon (North West ) | MegaFon RUS; NORTH-WEST GSM RUS | 2G 3G LTE | 
|  Россия | MTS | 250 01; RUS 01 | 2G 3G LTE | 
|  Россия | Tele2 | Tele2;RUST2; RUS20; 25020 | 2G 3G LTE | 
|  Румыния | Cosmote (Cosmorom) | RO 06; 226 06; COSMOTE;RO 03; 226 03 | 2G 3G | 
|  Румыния | Vodafone | Vodafone RO | 2G 3G | 
|  Саудовская Аравия | Zain | Zain SA | 2G LTE | 
|  Саудовская Аравия | Saudi Telecom | STC | 2G 3G LTE | 
|  Северная Македония | A1 Telecom - Mobilkom, VIP | A1 MK; COSMOFON; MTS AD;MKD 02; ONE | 2G 3G | 
|  Сербия | A1 Telecom - Mobilkom, VIP | A1 SRB; vip; YU05; SCG 05; Topnet Serbia | 2G 3G | 
|  Сербия | Yettel Serbia (former Telenor) | SRB Yettel | 2G 3G LTE | 
|  Словакия | T-Mobile(Slovak Telecom) | Telekom SK, 23102, T-Mobile, EuroTel | 2G 3G LTE | 
|  Словения | A1 Telecom - Mobilkom | A1 SI | 2G LTE | 
|  Соединенное Королевство | Virgin Media O2 (Telefonica) | O2 - UK | 2G 3G LTE | 
|  Соединенное Королевство | H3G | 3 UK | 2G 3G LTE | 
|  Соединенное Королевство | Vodafone | VODAFONE UK | 2G LTE | 
|  Соединенные Штаты Америки | T-Mobile | T-Mobile | 2G LTE | 
|  Соединенные Штаты Америки | AT&T (Cingular) | AT&T | LTE | 
|  Таджикистан | Tcell | Tcell, Indigo TJK, 43602; Somoncom, 43601 | 2G 3G LTE | 
|  Таджикистан | Tacom | Beeline TJ; Tajiktel | 2G 3G | 
|  Таиланд | AIS | TH GSM; TH AIS; TH AIS GSM; 520 01 | 2G 3G LTE | 
|  Тайвань | Chunghwa | Chunghwa | 2G 3G LTE | 
|  Турция | Turkcell | TR TCELL; TURKCELL; TR TURKCELL | 2G 3G LTE | 
|  Турция | Turk Telekom | Turk Telekom | 2G 3G LTE | 
|  Турция | Vodafone | VODAFONE TR | 2G 3G LTE | 
|  Узбекистан | Ucell (Coscom) | UCELL; 43405; COSCOM; UZB05; UZB Ucell | 2G 3G LTE | 
|  Узбекистан | Beeline (Unitel, DAEWOO) | Beeline UZ; Unitel; Daewoo GSM; 434 04 | 2G 3G LTE | 
|  Украина | Lifecell (Astelit) | lifecell; UKR 06; 25506; UA ASTELIT | 2G 3G | 
|  Украина | Vodafone (MTS,UMC) | Vodafone UA; 25501 | 2G 3G | 
|  Украина | Kyivstar (URS Beeline) | UA-KYIVSTAR; UKR 03; 255-03; KYIVSTAR | 2G 3G LTE | 
|  Уругвай | Antel | ANTEL; 748 01 | 2G 3G | 
|  Финляндия | ELISA (Radiolinja) | FI elisa | 2G LTE | 
|  Финляндия | Telia (SONERA) | Telia FI | 2G LTE | 
|  Франция | Free mobile | Free | 2G 3G | 
|  Франция | SFR Altes | F SFR | 2G 3G | 
|  Франция | Orange | Orange F | 2G 3G LTE | 
|  Франция | Bouygues Telecom | BOUYGTEL; BOUYGTEL-F; 208 20 | 2G 3G LTE | 
|  Хорватия | A1 Telecom - Mobilkom, VIP | A1 HR; HR 10; 219 10 | 2G 3G LTE | 
|  Хорватия | T-Mobile (Hrvatske Telekomunikacije) | 219 01; HT HR; T-Mobile | 2G 3G | 
|  Черногория | MTEL | m:tel, m:tel Montenegro, 29703 | 2G 3G LTE | 
|  Чехия | O2 (Telefonica) | 2G LTE | |
|  Чехия | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | 2G LTE | 
|  Чехия | Vodafone | Vodafone CZ; CZ-03; 230 03 | 2G LTE | 
|  Швейцария | Swisscom | Swisscom; Swiss GSM; Swisscom FL | 2G 3G LTE | 
|  Швейцария | Salt (Orange) | Salt | 2G 3G LTE | 
|  Швейцария | Sunrise | Sunrise; d iAx Swiss; CH 02 | LTE | 
|  Швеция | Telenor (Vodafone) | Telenor SE; Sweden | 2G 3G LTE | 
|  Швеция | Telia | Telia; Telia S; Sweden 3G; | 2G 3G LTE | 
|  Швеция | Tele 2 (COMVIQ) | TELE2 SE | 2G 3G | 
|  Шри-Ланка | Hutc (Etisalat) | Tigo; Cellte; Etisalat; 41303 | 2G 3G | 
|  Эстония | Telia (EMT) | EE EMT; 248 01 | 2G LTE | 
|  Эстония | ELISA (Radiolinja) | RLE; elisa EE; 24802 | 2G 3G | 
|  Южная Африка | Vodacom | Vodacom | 2G 3G LTE | 
|  Южная Корея | SK Telecom | 450 05; SK Telecom; KOR SK Telecom | 3G LTE | 
|  Япония | NTT Docomo | DOCOMO; NTT DOCOMO | 2G 3G LTE | 
|  Япония | SoftBank | SoftBank; Vodafone JP; J-phone; 44020 | 2G LTE | 
Не найдено результатов по запросу [keyword]
Введи название страны
| Страна | Оператор | Отображаемое имя | Поддерживаемые сети | 
|---|---|---|---|
|  Ghana | Telecel Ghana (Vodafone) | Telecel; GH Vodafone; GH 02; ONEtouch; 62002 | 2G 3G LTE | 
|  Австралия | Singtel Optus | YES OPTUS | LTE | 
|  Австралия | Vodafone | Vodafone AU; 4G | 2G LTE | 
|  Австрия | H3G (Orange, Drei) | One; 232-05; Orange A | 2G 3G LTE | 
|  Австрия | T-Mobile (Max Mobil) | T-Mobile A ; A03; 232-03; max.mobil; A-max | 2G 3G LTE | 
|  Австрия | A1 Telecom - Mobilkom | A1 | 2G 3G LTE | 
|  Албания | Vodafone | VODAFONE AL; AL-02; 276-02 | 2G 3G LTE | 
|  Албания | One Albania (Telecom AMC) | AMC AL; AMC Mobile; AL 01; 276 01 | 2G 3G LTE | 
|  Аргентина | Telefonica | 2G 3G | |
|  Аргентина | CLARO (AMX Argentina S.A) | 2G 3G LTE | |
|  Бахрейн | STC | 2G LTE | |
|  Беларусь | LIFE:) (Best) | life:) BY; BeST; BeST BY | 2G 3G LTE | 
|  Беларусь | A1 Telecom - Mobilkom,Velcom | A1 BY; 257 01; | 2G 3G LTE | 
|  Беларусь | MTS | 257 02; BY 02; MTS BY | 2G 3G LTE | 
|  Бельгия | MOBISTAR (Orange) | 2G 3G | |
|  Бельгия | Base (KPN) | BASE; Bel 20; 206-20 | 2G 3G LTE | 
|  Бельгия | Proximus (Belgacom) | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS | 2G 3G LTE | 
|  Болгария | Yettel Bulgaria (former Telenor) | Yettel BG | 2G 3G LTE | 
|  Болгария | Vivacom (BTC Mobile) | Vivacom; CC284 NC03; BG 03; BTC Mobile;vivatel | 2G 3G | 
|  Болгария | A1 Telecom - Mobilkom,Mtel | A1 BG; Mtel; 284 01 | 2G 3G LTE | 
| 
                    
                    Босния и Герцеговина
                 | HT Eronet | 2G 3G LTE | |
| 
                    
                    Босния и Герцеговина
                 | BH Mobile | BH Mobile | 2G 3G LTE | 
|  Бразилия | CLARO | 2G 3G | |
|  Бразилия | VIVO (Telefonica) | 2G 3G | |
|  Венгрия | Vodafone | Vodafone HU; Voda HU | 2G LTE | 
|  Венгрия | Yettel Hungary (former Telenor) | 2G LTE | |
|  Венгрия | T-Mobile (Westel) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | 2G LTE | 
|  Вьетнам | MobiFone (VMS) | 3G LTE | |
|  Германия | Vodafone (D2 GmbH) | Vodafone.de; Vodafone | 2G LTE | 
|  Германия | Telefonica (O2)(E-plus) | o2-de; Interkom; 26207 | 2G LTE | 
|  Германия | T-Mobile | T-D1; D1; T-Mobile D;telekom.de; D1-Telekom | 2G LTE | 
|  Гонконг | SmarTone | SmarTone HK; SMC HK | 2G 3G LTE | 
|  Гонконг | CMHK (China Mobile) | CMHK (China Mobile) | 2G LTE | 
|  Греция | OTE SA (Cosmote) | C-OTE; GR COSMOTE | 2G LTE | 
|  Греция | NOVA (Wind) | NOVA; WIND GR; TELESTET; TIM GR | 2G LTE | 
|  Греция | Vodafone (PANAFON S.A.) | GR VODAFONE; VODAFONE GR; PANAFON | 2G LTE | 
|  Грузия | Silknet (Geocell) | Geocell; Geo-Geocell; 282 01 | 2G 3G LTE | 
|  Грузия | Magticom | MagtiCom; 28202 | 2G 3G LTE | 
|  Грузия | Veon Georgia (Mobitel,Beeline) | Beeline GE; GEO 04 | 2G 3G LTE | 
|  Дания | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | 2G LTE | 
|  Дания | Telenor (Sonofon) | Telenor DK; Telia-Telenor DK | 2G 3G LTE | 
|  Дания | Telia Danmark Mobile | TELIA DK | 2G LTE | 
|  Дания | H3G | 3 DK; 238 06; Hi3G Access AB | 2G LTE | 
|  Джерси | Jersey Telecom | JT | 2G 3G | 
|  Египет | Orange (Mobinil) | Orange_Egypt | 2G 3G LTE | 
|  Израиль | Partner (Orange) | IL ORANGE; ORANGE; 425 01 | 2G 3G LTE | 
|  Израиль | CellCom | IL Cellcom; 425 02; IL 02 | 2G 3G | 
|  Израиль | Pelephone | IL Pelephonel; Pelephone; 425 03 | 2G 3G LTE | 
|  Израиль | Hot Mobile Altes | 2G 3G LTE | |
|  Индия | Airtel Gujarat | 2G 3G | |
|  Индия | BSNL (Bharat Sanchar Nigam Ltd ) | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Maharashtra | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Madhya Pradesh | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Mumbai | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Punjab | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Delhi | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Andhra Pradesh | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Chennai | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Uttar Pradesh West | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Tamil Nadu | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Rajasthan | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Haryana | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Himachal Pradesh | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Karnataka | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Kerala | 2G 3G | |
|  Индия | Airtel Kolkata | 2G 3G | |
|  Индонезия | Indosat Ooredoo Hutchison | 3; IND HCPT; IND89; 51089 | 2G LTE | 
|  Индонезия | Telkomsel | TELKOMSEL; IND TELKOMSEL 3G | 2G LTE | 
|  Иордания | Umniah | UMNIAH; JOR 03 | 2G 3G | 
|  Ирак | Asia Cell (Ooredoo) | Asiacell; IRQ 05; 418-05 | 2G 3G LTE | 
|  Ирак | Zain (Iraqna, Orascom) | Zain IQ, Zain 2G | 2G 3G LTE | 
|  Иран | Rightel | RighTel 3G | 2G 3G LTE | 
|  Иран | Irancell (MTN) | MTNIrancell | 2G 3G | 
|  Ирландия | H3G (O2) | H3G (O2) | 2G LTE | 
|  Ирландия | EIR (Salt) | 2G 3G | |
|  Ирландия | Vodafone | Eircell - Network; vodafone IE; VODA | 2G 3G LTE | 
|  Исландия | Vodafone | Vodafone; TAL | 2G 3G LTE | 
|  Исландия | Siminn (Landssiminn) | IS Siminn; Siminn | 2G 3G | 
|  Испания | Movistar (Telefonica) | movistar; 214 07; Telefonica | 2G 3G | 
|  Испания | Orange (Amena) | RET MOV; E 03; AMENA; Orange ES | 2G 3G | 
|  Испания | Yoigo (Xfera) | Xfera; Yoigo | 2G 3G LTE | 
|  Испания | Vodafone | E-AIRTEL; E-VODAFONE | 2G 3G LTE | 
|  Италия | Wind Tre | 3 ITA; WINDTRE | 2G 3G LTE | 
|  Италия | Vodafone (Omnitel) | VODAFONE IT; OMNITEL; I OMNI | 2G LTE | 
|  Италия | H3G (Wind) | 3 ITA; WINDTRE | 2G 3G | 
|  Италия | TIM | TIM | 2G LTE | 
|  Казахстан | Beeline (Kartel) | 401 01; Beeline | 2G 3G LTE | 
|  Казахстан | Tele 2 NEO (MTS)(Altel) | NEO; 401 77; KAZ77 | 2G | 
|  Казахстан | Kcell | KCELL KZ - 401 02 | 2G 3G LTE | 
|  Канада | Bell Mobility | TELUS, 3G Plus, CAN 880, 302880 | LTE | 
|  Канада | Rogers | Rogers; 302 72; CAN72 | 2G 3G LTE | 
|  Канада | Videotron | Videotron | 3G LTE | 
|  Канада | Telus | 3G LTE | |
|  Катар | Ooredoo (Q-tel) | Ooredoo; Qatarnet; Qtel; 42701 | 2G 3G LTE | 
|  Катар | Vodafone | Vodafone | 2G 3G LTE | 
|  Кипр | Primtel | PrimeTel | 2G LTE | 
|  Кипр | MTN (Salt group) | 280 10; CY 10; Areeba; MTN | 2G 3G | 
|  Китай | China Unicom | UNICOM; China Unicom; CHN CUGSM; CUGSM; 460 01 | 3G LTE | 
|  Китай | China Mobile | CMCC; China Mobile | 2G 3G LTE | 
|  Коста-Рика | CLARO | 712 03; Claro | 2G 3G LTE | 
|  Кувейт | STC (Viva) | KT 04;VIVA; KTC; 419 04 | 2G 3G | 
|  Кувейт | Zain | Zain KW | 2G 3G LTE | 
|  Кувейт | STC (Viva) | KT 04;VIVA; KTC; 419 04 | 2G 3G LTE | 
|  Кыргызстан | MegaCom (Alfa Telecom) | MegaCom; 437 05; KGZ 05 | 2G 3G LTE | 
|  Кыргызстан | Beeline | Beeline / Bitel / KGZ01 / 437-01 | 2G 3G LTE | 
|  Латвия | LMT | LMT GSM;LV LMT GSM;LV LMT | 2G LTE | 
|  Латвия | Tele 2 (Baltcom) | BALTCOM; TELE2 | 2G LTE | 
|  Латвия | BITE | Bite LV;BITE | 2G 3G LTE | 
|  Литва | Tele 2 | TELE2 | 2G 3G | 
|  Литва | Omnitel Telia | Omnitel LT; Telia LT; 24601 | 2G LTE | 
|  Литва | BITE | Bite LT; Bite Lietuva; Bite | 2G 3G LTE | 
|  Лихтенштейн | Swisscom | Swisscom; Swiss GSM; SwisscomFL | 2G 3G LTE | 
|  Лихтенштейн | Salt (Orange) | Orange FL; 29502 | 2G 3G LTE | 
|  Лихтенштейн | FL1 (Mobilkom) | mobilkom; 295 05; FL 1 | 2G 3G LTE | 
|  Люксембург | Tango(Proximus) | TANGO; L-77; 27077 | 2G LTE | 
|  Люксембург | Orange (VOXmobile) | Orange; VOXmobile; VOX.LU; 27099; L99 | 2G 3G LTE | 
|  Люксембург | POST (P&T) | L-LUXGSM; L-P&T; L-27001 | 2G LTE | 
|  Малайзия | DiGi | DiGi; DiGi 1800; MYMT18 | 2G LTE | 
|  Малайзия | Celcom | Celcom , MY Celcom, 502 19 | 2G LTE | 
|  Малайзия | Maxis | 2G LTE | |
|  Мальдивы | Ooredoo | 2G 3G LTE | |
|  Мальта | Epic (Salt) | epic; MLT 01; 278 01; VODAFONE MLA; TELECELL | 2G 3G LTE | 
|  Марокко | IAM (Maroc Telecom) | 2G 3G | |
|  Мексика | CLARO Telcel | 2G 3G | |
|  Мексика | Telefonica (Pegaso) | 334 03; MOVISTAR; MX 03 | 3G LTE | 
|  Мозамбик | Vodacom | 2G 3G LTE | |
|  Молдова | Moldcell | MOLDCELL; 259 02; MD02 | 2G 3G LTE | 
|  Молдова | Orange (Voxtel) | ORANGE; ORANGE MD; VOXTEL; 259 01 | 2G 3G LTE | 
|  Непал | Ncell (Spice Nepal) | 2G 3G LTE | |
|  Нидерланды | KPN Telecom (Telefort) | PTT Telecom; KPN Mobile | 2G LTE | 
|  Нидерланды | Vodafone (Libertel) | Vodafone NL | 2G LTE | 
|  Нидерланды (Голландия) | Odido (T-Mobile) | T-Mobile NL; Ben NL; 204 16 | 3G LTE | 
|  Новая Зеландия | Vodafone | Vodafone | 2G 3G LTE | 
|  Норвегия | Telia (Netcom) | NetCom; N Com;242-02; NetCom GSM | 2G LTE | 
|  Норвегия | Telenor | TELE N; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01 | 2G LTE | 
|  Объединенные Арабские Эмираты | Etisalat | Etisalat; ETSLT | 2G 3G LTE | 
|  Объединенные Арабские Эмираты | DU | du; UAE03; 42403 | 3G LTE | 
|  Оман | Ooredoo (Nawras) | nawras; OMN03; 422 03 | 2G 3G | 
|  Оман | OmanTel (Oman Mobile) | 2G 3G LTE | |
|  Пакистан | Telenor | Telenor PK; 410 06 | 2G 3G LTE | 
|  Пакистан | Ufone | PAKUF; 41003; Ufone; PK-Ufone | 2G 3G | 
|  Панама | Movistar (Telefonica Moviles) | 2G 3G | |
|  Парагвай | CLARO (CTI) | P TMN; 26806 | 2G 3G LTE | 
|  Перу | Movistar (Telefonica Moviles) | 716 06; PER 06; TEM; Movistar | 2G 3G | 
