Azərbaycan
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 2.00 ₼ |
Bakı və Abşeron zonalarına daxil olduqda ölkədaxili zənglərin hər 1(bir) dəqiqəsinə görə (Rominq xidməti çərşivəsində və qısa nömrələrə edilən zənglər istisna olmaqla) | 0.05 ₼ |
Ölkədaxili zənglərin hər 1(bir) dəqiqəsinə görə (Rominq xidməti çərşivəsində və qısa nömrələrə edilən zənglər istisna olmaqla) | 0.03 ₼ |
"BizKlub" üzvləri arasında edilən zənglərin hər 1(bir) dəqiqəsinə görə (Rominq xidməti çərşivəsində və qısa nömrələrə edilən zənglər istisna olmaqla) | 0.00 ₼ |
SMS | 0.01 ₼ |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 0 AZN |
Şirkətdaxili | 0.03 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.04 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.06 AZN |
SMS | 0.025 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 0 AZN |
Şirkətdaxili | 0 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.01 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.05 AZN |
SMS | 0.0236 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.01 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 0 AZN |
Şirkətdaxili | 0.04 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.07 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.1 AZN |
SMS | 0.025 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 3 AZN |
Şirkətdaxili | 0.07 AZN |
Şəbəkədaxili* | 0.07 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.14 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 10 AZN |
Şirkətdaxili | 0.07 AZN |
Şəbəkədaxili* | 0.07 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.12 AZN |
SMS** | 0.05 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 3 AZN |
Şirkətdaxili | 0.07 AZN |
Şəbəkədaxili* | 0.07 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.12 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 3 AZN |
Şirkətdaxili | 0.1 AZN |
Şəbəkədaxili* | 0.1 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.1 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 0 AZN |
Şirkətdaxili | 0.03 AZN |
Şəbəkədaxili* | 0.06 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.09 AZN |
SMS | 0.02 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 5.9 AZN |
Şirkətdaxili | 0.03 AZN |
Şəbəkədaxili* | 0.07 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.1 AZN |
SMS** | 0.025 |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 2.30 AZN |
Şirkətdaxili | 0.04 AZN |
Şəbəkədaxili* | 0.08 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.12 AZN |
SMS* | 0.04 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 5 AZN |
Şirkətdaxili | 0.04 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.08 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.12 AZN |
SMS | 0.04 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 3.50 AZN |
Şirkətdaxili | 0.03 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.06 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.09 AZN |
SMS | 0.025 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 0 AZN |
Şirkətdaxili | 0.03 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.06 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.09 AZN |
SMS | 0.02 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 3 AZN |
Şirkətdaxili | 0.01 AZN |
Şəbəkədaxili* | 0.04 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.06 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 5 AZN |
Şirkətdaxili | 0.05 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.05 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.05 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
İnternet/ GPRS* | 0.05 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 2 AZN |
Şirkətdaxili* | 0.03 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.05 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.07 AZN |
SMS | 0.035 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 3 AZN |
Şirkətdaxili | 0 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.05 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.05 AZN |
SMS | 0.02 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.3 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 3.5 AZN |
Şirkətdaxili | 0 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.05 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.05 AZN |
SMS | 0.02 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil)
Xidmətin növü | Xidmətin qiyməti (AZN, ƏDV daxil) |
---|---|
Aylıq abunə haqqı | 0 AZN |
Şirkətdaxili | 0.07 AZN |
Şəbəkədaxili | 0.07 AZN |
Şəbəkəxarici | 0.12 AZN |
SMS | 0.05 AZN |
İnternet/ GPRS | 0.4 AZN |
Müraciət üçün xanaları doldur
Sizinlə ən qısa zamanda əlaqə saxlayacağıq!
Abunəlik uğurla tamamlanmışdır