Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVA (Wind) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Vodafone (PANAFON S.A.) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
OTE SA (Cosmote) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVA (Wind) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Vodafone (PANAFON S.A.) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
OTE SA (Cosmote) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı:
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!