Azərbaycan
İstifadə müddəti: 1 gün
İstifadə müddəti: 3 gün
İstifadə müddəti: 14 gün
İstifadə müddəti: 30 gün
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!
Balansı yoxlamaq üçün 650 nömrəsinə boş SMS göndər. İnternet balansını 2525-ə balans yazıb göndərməklə yoxlamaq olar.
Smartfonda şəkil və videoların avtomatik yüklənilməsini deaktiv et və veb-saytların mobil versiyasına üstünlük ver.
Rouminq xidməti sərhəd bölgələrində aktiv olduqda mobil telefonun söndürülməsi tövsiyə edilir.
Fakturalı xətt abunəçiləri rouminq zamanı xərclərlə bağlı gec gələn bildirişlər səbəbindən limitin keçilməsi halları ilə qarşılaşa bilərlər.
Rouminq zamanı əməliyyat sisteminin və mobil tətbiqlərin yenilənməsi tövsiyə edilmir.
3G-nin aktiv edildiyindən və APN bölməsində INTERNET (böyük hərflərlə) yazısının olduğundan əmin ol.
LTE nömrələrinin istifadəçiləri müvafiq operatorun şəbəkəsini seçə bilmədikdə 4G-dən 3G-yə keçid etməlidirlər.
Rouminq zamanı balansı aşağıdakı vasitələrlə artırmaq olar:
Mobil telefonlardan yığım qaydası: + [ölkə kodu] [operator kodu] [nömrə]
Şəhər telefonlarından yığım qaydası: + [ölkə kodu] [şəhər kodu] [nömrə]
 
                         
                         
                         
                         
                        Rouminq zamanı dəstək almaq üçün bizə onlayn çat vasitəsilə müraciət et.
Azercell Müştəri Xidmətləri ilə telefon vasitəsilə əlaqə yarat*.
*Qeyd olunan nömrələrə edilən zənglərin ilk 45 dəqiqəsi pulsuzdur. Bu müddət bitdikdən sonra hər dəqiqə üçün xidmət haqqı 0.70 AZN təşkil edir. Zənglər üçün hesablama intervalı 1 saniyədir.
Fakturasız xətt abunəçiləri
Fakturalı xətt abunəçiləri
Rouminqi aktivləşdirmək üçün:
Səfər ediləcək ölkənin adını səhifənin başlığında yerləşən axtarış bölməsinə yazmaqla tariflərlə bağlı məlumat əldə etmək olar.
Rouminq zamanı Müştəri Xidmətlərinə aşağıdakı qaydada zəng etmək olar:
Qeyd olunan nömrələrə edilən zənglərin ilk 45 dəqiqəsi pulsuzdur. Bu müddət bitdikdən sonra hər dəqiqə üçün xidmət haqqı 0.70 AZN təşkil edir. Zənglər üçün hesablama intervalı 1 saniyədir.
Rouminqdə internet işləmədikdə aşağıda qeyd edilən əməliyyatlar həyata keçirilməlidir:
Rouminqi deaktiv etmək üçün:
Fakturalı xətt abunəçiləri STOP yazıb SMS vasitəsilə 8808-ə göndərə bilərlər. Göndərilən hər 1 SMS-in qiyməti 0.01 AZN təşkil edir.
Diqqətinizə çatdırırıq ki, ABŞ-da “T-Mobile” operatoru 2025-ci ilin fevral ayından etibarən 2G şəbəkəsinin mərhələli şəkildə dayandırılması prosesinə başlamışdır. Bu proses mərhələli şəkildə həyata keçirilir və artıq bəzi ərazilərdə 2G şəbəkəsi tamamilə dayandırılmışdır.
Məlumat üçün qeyd edək ki, rouminqdə LTE (4G) şəbəkəsində yalnız internet xidmətindən istifadə etmək mümkündür. Zəng və ya SMS xidmətlərindən yararlanmaq üçün rominq sazişimiz olan operatorlarda 2G və 3G şəbəkəsinə qoşulmağınızı tövsiyə edirik.
Azercell nömrən yoxdur? Azercell-ə qoşul
Sürətli qoşulma
açar sözünü nömrəsinə göndər
*SMS Fakturasız xətt abunəçiləri üçün pulsuzdur.
*Fakturalı xətt abunəçiləri üçün 2525-ə göndərilən hər SMS-in qiyməti 0.01 AZN təşkil edir.
Azercell Kabinetim tətbiqi vasitəsilə aktivləşdir
| Ölkə | Operator | Ekranda göstərilən ad | Dəstəklənən şəbəkələr | 
|---|---|---|---|
|  Albaniya | Vodafone | VODAFONE AL; AL-02; 276-02 | 2G 3G LTE | 
|  Albaniya | One Albania (Telecom AMC) | AMC AL; AMC Mobile; AL 01; 276 01 | 2G 3G LTE | 
|  Almaniya | Vodafone (D2 GmbH) | Vodafone.de; Vodafone | 2G LTE | 
|  Almaniya | T-Mobile | T-D1; D1; T-Mobile D;telekom.de; D1-Telekom | 2G LTE | 
|  Almaniya | Telefonica (O2)(E-plus) | o2-de; Interkom; 26207 | 2G LTE | 
|  Amerika Birləşmiş Ştatları | AT&T (Cingular) | AT&T | LTE | 
|  Amerika Birləşmiş Ştatları | T-Mobile | T-Mobile | 2G LTE | 
|  Argentina | Telefonica | 2G 3G | |
|  Avstraliya | Singtel Optus | YES OPTUS | LTE | 
|  Avstraliya | Vodafone | Vodafone AU; 4G | 2G LTE | 
|  Avstriya | A1 Telecom - Mobilkom | A1 | 2G 3G LTE | 
|  Avstriya | H3G (Orange, Drei) | One; 232-05; Orange A | 2G 3G LTE | 
|  Avstriya | T-Mobile (Max Mobil) | T-Mobile A ; A03; 232-03; max.mobil; A-max | 2G 3G LTE | 
|  Belarus | MTS | 257 02; BY 02; MTS BY | 2G 3G LTE | 
|  Belarus | A1 Telecom - Mobilkom,Velcom | A1 BY; 257 01; | 2G 3G LTE | 
|  Belarus | LIFE:) (Best) | life:) BY; BeST; BeST BY | 2G 3G LTE | 
|  Belçika | Base (KPN) | BASE; Bel 20; 206-20 | 2G 3G LTE | 
|  Belçika | Proximus (Belgacom) | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS | 2G 3G LTE | 
|  Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | DU | du; UAE03; 42403 | 3G LTE | 
|  Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Etisalat | Etisalat; ETSLT | 2G 3G LTE | 
|  Birləşmiş Krallıq | H3G | 3 UK | 2G 3G LTE | 
|  Birləşmiş Krallıq | Vodafone | VODAFONE UK | 2G LTE | 
|  Birləşmiş Krallıq | Virgin Media O2 (Telefonica) | O2 - UK | 2G 3G LTE | 
|  Bolqarıstan | A1 Telecom - Mobilkom,Mtel | Mtel; 284 01 | 2G 3G LTE | 
|  Bolqarıstan | Yettel Bulgaria (former Telenor) | Yettel BG | 2G 3G LTE | 
| 
                    
                    Bosniya və Herseqovina
                 | BH Mobile | BH Mobile | 2G 3G | 
|  Cənubi Afrika | Vodacom | Vodacom | 2G 3G LTE | 
|  Cənubi Koreya | SK Telecom | 450 05; SK Telecom; KOR SK Telecom | 3G LTE | 
|  Çexiya | O2 (Telefonica) | 2G LTE | |
|  Çexiya | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | 2G LTE | 
|  Çexiya | Vodafone | Vodafone CZ; CZ-03; 230 03 | 2G LTE | 
|  Çin | China Mobile | CMCC; China Mobile | 2G 3G LTE | 
|  Çin | China Unicom | UNICOM; China Unicom; CHN CUGSM; CUGSM; 460 01 | 3G LTE | 
|  Danimarka | Telenor (Sonofon) | Telenor DK; Telia-Telenor DK | 2G LTE | 
|  Danimarka | Telia Mobil | TELIA DK | 2G LTE | 
|  Estoniya | ELISA (Radiolinja) | RLE; elisa EE; 24802 | 2G 3G | 
|  Estoniya | Telia (EMT) | EE EMT; 248 01 | 2G LTE | 
|  Finlandiya | ELISA (Radiolinja) | FI elisa | 2G LTE | 
|  Finlandiya | Telia (SONERA) | Telia FI | 2G LTE | 
|  Fransa | Free mobile | Free | 2G 3G | 
|  Fransa | SFR Altes | F SFR | 2G 3G | 
|  Fransa | Orange | Orange F | 2G 3G LTE | 
|  Fransa | Bouygues Telecom | BOUYGTEL; BOUYGTEL-F; 208 20 | 2G 3G LTE | 
|  Gürcüstan | Magticom | MagtiCom; 28202 | 2G 3G LTE | 
|  Gürcüstan | Veon Georgia (Mobitel,Beeline) | Beeline GE; GEO 04 | 2G 3G LTE | 
|  Gürcüstan | Silknet (Geocell) | Geocell; Geo-Geocell; 282 01 | 2G 3G LTE | 
|  Hindistan | Airtel Punjab | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Rajasthan | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Haryana | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Himachal Pradesh | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Karnataka | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Kerala | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Kolkata | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Maharashtra | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Mumbai | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Chennai | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Delhi | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Andhra Pradesh | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Madhya Pradesh | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Tamil Nadu | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Gujarat | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Uttar Pradesh West | 2G 3G | |
|  İndoneziya | Telkomsel | TELKOMSEL; IND TELKOMSEL 3G | 2G | 
|  İndoneziya | Indosat Ooredoo Hutchison | 3; IND HCPT; IND89; 51089 | 2G | 
|  İran | Irancell (MTN) | MTNIrancell | 2G 3G | 
|  İraq | Zain (Iraqna, Orascom) | Zain IQ, Zain 2G | 2G 3G LTE | 
|  İraq | Asia Cell (Ooredoo) | Asiacell; IRQ 05; 418-05 | 2G 3G LTE | 
|  İrlandiya | Vodafone | Eircell - Network; vodafone IE; VODA | 2G 3G LTE | 
|  İslandiya | Vodafone | Vodafone; TAL | 2G 3G LTE | 
|  İspaniya | Vodafone | E-AIRTEL; E-VODAFONE | 2G 3G LTE | 
|  İspaniya | Orange (Amena) | 2G 3G | |
|  İspaniya | Yoigo (Xfera) | 2G 3G | |
|  İspaniya | Movistar (Telefonica) | movistar; 214 07; Telefonica | 2G 3G | 
|  İsrail | Partner (Orange) | IL ORANGE; ORANGE; 425 01 | 2G 3G | 
|  İsrail | Hot Mobile Altes | HOT Mobile | 2G 3G LTE | 
|  İsrail | Pelephone | IL Pelephonel; Pelephone; 425 03 | 2G 3G LTE | 
|  İsrail | CellCom | IL Cellcom; 425 02; IL 02 | 2G 3G | 
|  İsveç | Telenor (Vodafone) | Telenor SE; Sweden | 2G 3G LTE | 
|  İsveç | Telia | Telia; Telia S; Sweden 3G; | 2G 3G LTE | 
|  İsveç | Tele 2 (COMVIQ) | TELE2 SE | 2G 3G | 
|  İsveçrə | Salt (Orange) | Salt | 2G 3G LTE | 
|  İsveçrə | Swisscom | Swisscom; Swiss GSM; Swisscom FL | 2G 3G LTE | 
|  İsveçrə | Sunrise | Sunrise; d iAx Swiss; CH 02 | LTE | 
|  İtaliya | Vodafone (Omnitel) | VODAFONE IT; OMNITEL; I OMNI | 2G LTE | 
|  İtaliya | TIM | TIM | 2G LTE | 
|  İtaliya | H3G (Wind) | 3 ITA; WINDTRE | 2G 3G | 
|  İtaliya | Wind Tre | 3 ITA; WINDTRE | 2G 3G | 
|  Kanada | Telus | 3G LTE | |
|  Kanada | Rogers | Rogers; 302 72; CAN72 | 2G 3G LTE | 
|  Kanada | Bell Mobility | TELUS, 3G Plus, CAN 880, 302880 | LTE | 
|  Küveyt | STC (Viva) | KT 04;VIVA; KTC; 419 04 | 2G 3G | 
|  Küveyt | Zain | Zain KW | 2G 3G LTE | 
|  Latviya | Tele 2 (Baltcom) | BALTCOM; TELE2 | 2G LTE | 
|  Latviya | LMT | LMT GSM;LV LMT GSM;LV LMT | 2G LTE | 
|  Latviya | BITE | Bite LV;BITE | 2G 3G LTE | 
|  Litva | BITE | Bite LT; Bite Lietuva; Bite | 2G 3G LTE | 
|  Litva | Omnitel Telia | Omnitel LT; Telia LT; 24601 | 2G LTE | 
|  Lixtenşteyn | Salt (Orange) | Orange FL; 29502 | 2G 3G LTE | 
|  Lixtenşteyn | Swisscom | 2G 3G LTE | |
|  Lixtenşteyn | FL1 (Mobilkom) | mobilkom; 295 05; FL 1 | 2G 3G LTE | 
|  Lüksemburq | Tango(Proximus) | TANGO; L-77; 27077 | 2G | 
|  Lüksemburq | Orange (VOXmobile) | Orange; VOXmobile; VOX.LU; 27099; L99 | 2G 3G LTE | 
|  Macarıstan | Vodafone | Vodafone HU; Voda HU | 2G LTE | 
|  Macarıstan | T-Mobile (Westel) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU | 2G LTE | 
|  Malayziya | Maxis | MY Maxis; MY 012; 50 212 | 2G LTE | 
|  Malayziya | Celcom | Celcom , MY Celcom, 502 19 | 2G LTE | 
|  Maldiv adaları | Ooredoo | 2G 3G LTE | |
|  Malta | Epic (Salt) | epic; MLT 01; 278 01; VODAFONE MLA; TELECELL | 2G 3G LTE | 
|  Meksika | Telefonica (Pegaso) | 334 03; MOVISTAR; MX 03 | 3G | 
|  Mərakeş | IAM (Maroc Telecom) | 2G 3G | |
|  Misir | Orange (Mobinil) | Orange_Egypt | 2G 3G LTE | 
|  Moldova | Orange (Voxtel) | ORANGE; ORANGE MD; VOXTEL; 259 01 | 2G 3G | 
|  Moldova | Moldcell | MOLDCELL; 259 02; MD02 | 2G 3G | 
|  Monteneqro | MTEL | m:tel, m:tel Montenegro, 29703 | 2G 3G LTE | 
|  Nepal | Ncell (Spice Nepal) | 2G 3G | |
|  Niderland | Vodafone (Libertel) | Vodafone NL | 2G LTE | 
|  Norveç | Telenor | TELE N; TELENOR; TELENOR MOBIL; 242 01 | 2G LTE | 
|  Norveç | Telia (Netcom) | NetCom; N Com;242-02; NetCom GSM | 2G LTE | 
|  Oman | Ooredoo (Nawras) | nawras; OMN03; 422 03 | 2G 3G | 
|  Özbəkistan | Ucell (Coscom) | UCELL; 43405; COSCOM; UZB05; UZB Ucell | 2G 3G LTE | 
|  Özbəkistan | Beeline (Unitel, DAEWOO) | Beeline UZ; Unitel; Daewoo GSM; 434 04 | 2G 3G LTE | 
|  Pakistan | Telenor | Telenor PK; 410 06 | 2G 3G LTE | 
|  Pakistan | Ufone | PAKUF; 41003; Ufone; PK-Ufone | 2G 3G | 
|  Polşa | P4 (Play) | P4; PL-06; Play | 2G 3G | 
|  Polşa | T-Mobile (EraGSM) | 260 02; PL 02; POL02; Era PL; T-Mobile.pl | 2G 3G | 
|  Portuqaliya | Vodafone | VODAFONE P; VODAFONE | 2G LTE | 
|  Portuqaliya | MEO (TMN) Altes | P TMN; 26806 | 2G 3G LTE | 
|  Qana | Telecel Ghana (Vodafone) | Telecel; GH Vodafone; GH 02; ONEtouch; 62002 | 2G 3G | 
|  Qazaxıstan | Kcell | KCELL KZ - 401 02 | 2G 3G LTE | 
|  Qazaxıstan | Tele 2 NEO (MTS)(Altel) | NEO; 401 77; KAZ77 | 2G | 
|  Qazaxıstan | Beeline (Kartel) | 401 01; Beeline | 2G 3G | 
|  Qətər | Ooredoo (Q-tel) | Ooredoo; Qatarnet; Qtel; 42701 | 2G 3G LTE | 
|  Qətər | Vodafone | Vodafone | 2G 3G LTE | 
|  Qırğızıstan | MegaCom (Alfa Telecom) | MegaCom; 437 05; KGZ 05 | 2G 3G | 
|  Qırğızıstan | Beeline | Beeline / Bitel / KGZ01 / 437-01 | 2G 3G LTE | 
|  Rumıniya | Vodafone | Vodafone RO | 2G 3G | 
|  Rumıniya | Cosmote (Cosmorom) | RO 06; 226 06; COSMOTE;RO 03; 226 03 | 2G 3G | 
|  Rusiya | BeeLine (VimpelCom,KB Impuls) | Beeline; RUS-99; 250-99 | 2G 3G LTE | 
|  Rusiya | MegaFon (North West ) | MegaFon RUS; NORTH-WEST GSM RUS | 2G 3G LTE | 
|  Rusiya | MTS | 250 01; RUS 01 | 2G 3G LTE | 
|  Rusiya | MOTIV (Ekaterinburg-2000) | MOTIV | 2G LTE | 
|  Rusiya | Tele2 | Tele2;RUST2; RUS20; 25020 | 2G 3G LTE | 
|  Serbiya | A1 Telecom - Mobilkom, VIP | A1 SRB; vip; YU05; SCG 05; Topnet Serbia | 2G 3G | 
|  Serbiya | Yettel Serbia (former Telenor) | SRB Yettel | 2G 3G LTE | 
|  Səudiyyə Ərəbistanı | Zain | Zain SA | 2G LTE | 
|  Səudiyyə Ərəbistanı | Saudi Telecom | STC | 2G 3G LTE | 
|  Şimali Makedoniya | A1 Telecom - Mobilkom, VIP | A1 MK; COSMOFON; MTS AD;MKD 02; ONE | 2G 3G | 
|  Slovakiya | T-Mobile(Slovak Telecom) | Telekom SK, 23102, T-Mobile, EuroTel | 2G 3G LTE | 
|  Sloveniya | A1 Telecom - Mobilkom | A1 SI | 2G LTE | 
|  Şri-Lanka | Hutc (Etisalat) | Tigo; Cellte; Etisalat; 41303 | 2G 3G | 
|  Tacikistan | Tacom | Beeline TJ; Tajiktel | 2G 3G | 
|  Tacikistan | Tcell | Tcell, Indigo TJK, 43602; Somoncom, 43601 | 2G 3G LTE | 
|  Tayland | AIS | TH GSM; TH AIS; TH AIS GSM; 520 01 | 2G 3G LTE | 
|  Tayvan | Chunghwa | Chunghwa | 2G 3G LTE | 
|  Türkiyə | Vodafone | VODAFONE TR | 2G 3G LTE | 
|  Türkiyə | Turk Telekom | Turk Telekom | 2G 3G LTE | 
|  Türkiyə | Turkcell | TR TCELL; TURKCELL; TR TURKCELL | 2G 3G LTE | 
|  Ukrayna | Lifecell (Astelit) | lifecell; UKR 06; 25506; UA ASTELIT | 2G 3G | 
|  Ukrayna | Vodafone (MTS,UMC) | Vodafone UA; 25501 | 2G 3G | 
|  Ukrayna | Kyivstar (URS Beeline) | UA-KYIVSTAR; UKR 03; 255-03; KYIVSTAR | 2G 3G LTE | 
|  Uruqvay | Antel | ANTEL; 748 01 | 2G 3G | 
|  Vyetnam | MobiFone (VMS) | 3G | |
|  Xorvatiya | A1 Telecom - Mobilkom, VIP | A1 HR; HR 10; 219 10 | 2G 3G LTE | 
|  Xorvatiya | T-Mobile (Hrvatske Telekomunikacije) | 219 01; HT HR; T-Mobile | 2G 3G | 
|  Yaponiya | NTT Docomo | DOCOMO; NTT DOCOMO | 2G 3G LTE | 
|  Yaponiya | SoftBank | SoftBank; Vodafone JP; J-phone; 44020 | 2G LTE | 
|  Yeni Zelandiya | Vodafone | Vodafone | 2G 3G LTE | 
|  Yunanıstan | NOVA (Wind) | NOVA; WIND GR; TELESTET; TIM GR | 2G LTE | 
|  Yunanıstan | Vodafone (PANAFON S.A.) | GR VODAFONE; VODAFONE GR; PANAFON | 2G LTE | 
|  Yunanıstan | OTE SA (Cosmote) | C-OTE; GR COSMOTE | 2G LTE | 
[keyword] üçün heç bir nəticə tapılmadı
Ölkə adını daxil et
| Ölkə | Operator | Ekranda göstərilən ad | Dəstəklənən şəbəkələr | 
|---|---|---|---|
|  Albaniya | Vodafone | VODAFONE AL; AL-02; 276-02 | 2G 3G LTE | 
|  Albaniya | One Albania (Telecom AMC) | AMC AL; AMC Mobile; AL 01; 276 01 | 2G 3G LTE | 
|  Almaniya | Vodafone (D2 GmbH) | Vodafone.de; Vodafone | 2G LTE | 
|  Almaniya | T-Mobile | T-D1; D1; T-Mobile D;telekom.de; D1-Telekom | 2G LTE | 
|  Almaniya | Telefonica (O2)(E-plus) | o2-de; Interkom; 26207 | 2G LTE | 
|  Amerika Birləşmiş Ştatları | T-Mobile | T-Mobile | 2G LTE | 
|  Amerika Birləşmiş Ştatları | AT&T (Cingular) | AT&T | LTE | 
|  Argentina | CLARO (AMX Argentina S.A) | 2G 3G LTE | |
|  Argentina | Telefonica | 2G 3G | |
|  Avstraliya | Singtel Optus | YES OPTUS | LTE | 
|  Avstraliya | Vodafone | Vodafone AU; 4G | 2G LTE | 
|  Avstriya | A1 Telecom - Mobilkom | A1 | 2G 3G LTE | 
|  Avstriya | H3G (Orange, Drei) | One; 232-05; Orange A | 2G 3G LTE | 
|  Avstriya | T-Mobile (Max Mobil) | T-Mobile A ; A03; 232-03; max.mobil; A-max | 2G 3G LTE | 
|  Bəhreyn | STC | 2G LTE | |
|  Belarus | LIFE:) (Best) | life:) BY; BeST; BeST BY | 2G 3G LTE | 
|  Belarus | A1 Telecom - Mobilkom,Velcom | A1 BY; 257 01; | 2G 3G LTE | 
|  Belarus | MTS | 257 02; BY 02; MTS BY | 2G 3G LTE | 
|  Belçika | Base (KPN) | BASE; Bel 20; 206-20 | 2G 3G LTE | 
|  Belçika | MOBISTAR (Orange) | 2G 3G | |
|  Belçika | Proximus (Belgacom) | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS | 2G 3G LTE | 
|  Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | DU | du; UAE03; 42403 | 3G LTE | 
|  Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | Etisalat | Etisalat; ETSLT | 2G 3G LTE | 
|  Birləşmiş Krallıq | Virgin Media O2 (Telefonica) | O2 - UK | 2G 3G LTE | 
|  Birləşmiş Krallıq | H3G | 3 UK | 2G 3G LTE | 
|  Birləşmiş Krallıq | Vodafone | VODAFONE UK | 2G LTE | 
|  Bolqarıstan | Yettel Bulgaria (former Telenor) | Yettel BG | 2G 3G LTE | 
|  Bolqarıstan | Vivacom (BTC Mobile) | Vivacom; CC284 NC03; BG 03; BTC Mobile;vivatel | 2G 3G | 
|  Bolqarıstan | A1 Telecom - Mobilkom,Mtel | A1 BG; Mtel; 284 01 | 2G 3G LTE | 
| 
                    
                    Bosniya və Herseqovina
                 | BH Mobile | BH Mobile | 2G 3G LTE | 
| 
                    
                    Bosniya və Herseqovina
                 | HT Eronet | 2G 3G LTE | |
|  Braziliya | VIVO (Telefonica) | 2G 3G | |
|  Braziliya | CLARO | 2G 3G | |
|  Cənubi Afrika | Vodacom | Vodacom | 2G 3G LTE | 
|  Cənubi Koreya | Olleh (KT Freetel) | KT; olleh | 3G | 
|  Cənubi Koreya | SK Telecom | 450 05; SK Telecom; KOR SK Telecom | 3G LTE | 
|  Cersi | Jersey Telecom | JT | 2G 3G | 
|  Çexiya | Vodafone | Vodafone CZ; CZ-03; 230 03 | 2G LTE | 
|  Çexiya | O2 (Telefonica) | 2G LTE | |
|  Çexiya | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ | 2G LTE | 
|  Çili | CLARO | 2G 3G LTE | |
|  Çin | China Mobile | CMCC; China Mobile | 2G 3G LTE | 
|  Çin | China Unicom | UNICOM; China Unicom; CHN CUGSM; CUGSM; 460 01 | 3G LTE | 
|  Danimarka | Telenor (Sonofon) | Telenor DK; Telia-Telenor DK | 2G 3G LTE | 
|  Danimarka | Nuuday (TDC) | TDC Mobil | 2G LTE | 
|  Danimarka | Telia Danmark Mobile | TELIA DK | 2G LTE | 
|  Danimarka | H3G | 3 DK; 238 06; Hi3G Access AB | 2G LTE | 
|  El Salvador | Telefonica Moviles | 2G 3G | |
|  Estoniya | Telia (EMT) | EE EMT; 248 01 | 2G LTE | 
|  Estoniya | ELISA (Radiolinja) | RLE; elisa EE; 24802 | 2G 3G LTE | 
|  Estoniya | Tele 2 (Ritabell) | 2G 3G | |
|  Finlandiya | ELISA (Radiolinja) | FI elisa | 2G LTE | 
|  Finlandiya | Telia (SONERA) | Telia FI | 2G LTE | 
|  Fransa | Free mobile | Free | 2G 3G | 
|  Fransa | Bouygues Telecom | BOUYGTEL; BOUYGTEL-F; 208 20 | 2G 3G LTE | 
|  Fransa | Orange | Orange F | 2G 3G LTE | 
|  Fransa | SFR Altes | F SFR | 2G 3G | 
|  Gürcüstan | Magticom | MagtiCom; 28202 | 2G 3G LTE | 
|  Gürcüstan | Silknet (Geocell) | Geocell; Geo-Geocell; 282 01 | 2G 3G LTE | 
|  Gürcüstan | Veon Georgia (Mobitel,Beeline) | Beeline GE; GEO 04 | 2G 3G LTE | 
|  Hindistan | Airtel Delhi | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Uttar Pradesh West | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Gujarat | 2G 3G | |
|  Hindistan | BSNL (Bharat Sanchar Nigam Ltd ) | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Kerala | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Kolkata | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Maharashtra | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Mumbai | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Tamil Nadu | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Madhya Pradesh | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Andhra Pradesh | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Punjab | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Chennai | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Rajasthan | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Haryana | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Himachal Pradesh | 2G 3G | |
|  Hindistan | Airtel Karnataka | 2G 3G | |
|  Honq Konq | CMHK (China Mobile) | CMHK (China Mobile) | 2G LTE | 
|  Honq Konq | SmarTone | SmarTone HK; SMC HK | 2G 3G LTE | 
|  İndoneziya | Telkomsel | TELKOMSEL; IND TELKOMSEL 3G | 2G LTE | 
|  İndoneziya | Indosat Ooredoo Hutchison | 3; IND HCPT; IND89; 51089 | 2G LTE | 
|  İordaniya | Umniah | UMNIAH; JOR 03 | 2G 3G | 
|  İran | Irancell (MTN) | MTNIrancell | 2G 3G | 
|  İran | Rightel | RighTel 3G | 2G 3G LTE | 
|  İraq | Asia Cell (Ooredoo) | Asiacell; IRQ 05; 418-05 | 2G 3G LTE | 
|  İraq | Zain (Iraqna, Orascom) | Zain IQ, Zain 2G | 2G 3G LTE | 
|  İrlandiya | H3G (O2) | H3G (O2) | 2G LTE | 
|  İrlandiya | EIR (Salt) | 2G 3G | |
|  İrlandiya | Vodafone | Eircell - Network; vodafone IE; VODA | 2G 3G LTE | 
|  İslandiya | Vodafone | Vodafone; TAL | 2G 3G LTE | 
|  İslandiya | Siminn (Landssiminn) | IS Siminn; Siminn | 2G 3G | 
|  İspaniya | Vodafone | E-AIRTEL; E-VODAFONE | 2G 3G LTE | 
|  İspaniya | Yoigo (Xfera) | Xfera; Yoigo | 2G 3G LTE | 
|  İspaniya | Orange (Amena) | RET MOV; E 03; AMENA; Orange ES | 2G 3G | 
|  İspaniya | Movistar (Telefonica) | movistar; 214 07; Telefonica | 2G 3G | 
|  İsrail | Pelephone | IL Pelephonel; Pelephone; 425 03 | 2G 3G LTE | 
|  İsrail | CellCom | IL Cellcom; 425 02; IL 02 | 2G 3G | 
|  İsrail | Partner (Orange) | IL ORANGE; ORANGE; 425 01 | 2G 3G LTE | 
|  İsrail | Hot Mobile Altes | 2G 3G LTE | |
|  İsveç | H3G | 3 SE | 2G LTE | 
|  İsveç | Telenor (Vodafone) | Telenor SE; Sweden | 2G 3G LTE | 
|  İsveç | Telia | Telia; Telia S; Sweden 3G; | 2G 3G LTE | 
|  İsveç | Tele 2 (COMVIQ) | 2G 3G LTE | |
|  İsveçrə | Swisscom | Swisscom; Swiss GSM; Swisscom FL | 2G 3G LTE | 
|  İsveçrə | Sunrise | Sunrise; d iAx Swiss; CH 02 | LTE | 
|  İsveçrə | Salt (Orange) | Salt | 2G 3G LTE | 
|  İtaliya | Wind Tre | 3 ITA; WINDTRE | 2G 3G LTE | 
|  İtaliya | Vodafone (Omnitel) | VODAFONE IT; OMNITEL; I OMNI | 2G LTE | 
|  İtaliya | H3G (Wind) | 3 ITA; WINDTRE | 2G 3G | 
|  İtaliya | TIM | TIM | 2G LTE | 
|  Kanada | Telus | 3G LTE | |
|  Kanada | Rogers | Rogers; 302 72; CAN72 | 2G 3G LTE | 
|  Kanada | Bell Mobility | TELUS, 3G Plus, CAN 880, 302880 | LTE | 
|  Kanada | Videotron | Videotron | 3G LTE | 
|  Kipr | MTN (Salt group) | 280 10; CY 10; Areeba; MTN | 2G 3G | 
|  Kipr | Primtel | PrimeTel | 2G LTE | 
|  Konqo Respublikası | Vodacom (ICE) | VodaCom | 2G 3G | 
|  Kosta-Rika | CLARO | 712 03; Claro | 2G 3G LTE | 
|  Küveyt | STC (Viva) | KT 04;VIVA; KTC; 419 04 | 2G 3G LTE | 
