Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Go Mobile | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ❌ |
Epic (Salt) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Vodafone Terrestrial Roaming | 2G 3G | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.32 | ❌ | 0.90 | ❌ |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Go Mobile | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ❌ |
MELITA | 2G 3G | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ❌ |
Epic (Salt) | 2G 3G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Vodafone | 2G 3G | 3.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ❌ |
Vodafone Terrestrial Roaming | 2G 3G LTE | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.32 | 10.00 | 0.90 | ❌ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı:
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!