Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifecell (Astelit) | 2G 3G | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Vodafone (MTS,UMC) | 2G 3G | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Kyivstar (URS Beeline) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyivstar (URS Beeline) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
TriMob | 2G 3G | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ❌ |
Vodafone (MTS,UMC) | 2G 3G | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Lifecell (Astelit) | 2G 3G LTE | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı:
"WhatsApp"da pulsuz yazışma bütün rouminq internet paketlərinə daxildir!