Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKT (former CSL Limited, Sunday) | 2G 3G | 0.80 | 6.20 | 6.90 | 1.12 | ❌ | 1.00 | ❌ |
H3G | 3G | 0.80 | 6.20 | 6.20 | 1.12 | ❌ | 0.35 | ❌ |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3G | 3G | 0.80 | 5.80 | 6.90 | 1.12 | 30.00 | 1.00 | ❌ |
CMHK (China Mobile) | 2G LTE | 0.80 | 5.80 | 6.90 | 1.42 | 15.00 | 1.00 | ✅ |
HKT (former CSL Limited, Sunday) | 2G 3G | 0.80 | 6.20 | 6.90 | 1.12 | 30.00 | 1.00 | ❌ |
SmarTone | 2G 3G LTE | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 0.52 | 5.50 | 0.30 | ✅ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı: