Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinaphone | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.32 | ❌ | 0.90 | ❌ |
Viettel Mobile | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.62 | ❌ | 0.90 | ❌ |
Operator | Dəstəklənən şəbəkələr | Ölkədaxili istiqamətlərə zəng | Azərbaycana zəng | Diqər istiqamətlərə zəng | Daxil olan zəng | İnternet | SMS | İnternet paketi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MobiFone (VMS) | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.32 | 25.00 | 0.90 | ❌ |
Viettel Mobile | 2G LTE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.62 | 25.00 | 0.90 | ❌ |
Vinaphone | 2G 3G | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1.32 | 25.00 | 0.90 | ❌ |
Bütün qiymətlər AZN ilə qeyd edilib.
Operatordan asılı olaraq 4G şəbəkəsi ekranda LTE kimi göstərilə bilər.
Hesablama intervalı: