Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silknet (Geocell) | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Veon Georgia (Mobitel,Beeline) | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Magticom | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silknet (Geocell) | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Veon Georgia (Mobitel,Beeline) | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Magticom | 2G 3G LTE | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.32 | 0.99 | 0.10 | ✅ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета:
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!