Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefonica (O2)(E-plus) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
T-Mobile | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Vodafone (D2 GmbH) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Оператор | Поддерживаемые сети | Исходящие звонки в страну пребывания | Исходящие звонки в Азербайджан | Исходящие звонки в Другие Страны | Входящие звонки | Интернет | SMS | Интернет пакет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodafone (D2 GmbH) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
T-Mobile | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Telefonica (O2)(E-plus) | 2G LTE | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.32 | 3.50 | 0.20 | ✅ |
Все цены указаны в АZN.
В зависимости от оператора 4G может отображаться на смартфоне как LTE.
Интервал расчета:
Во все интернет-пакеты в роуминге включена безлимитная переписка в "WhatsApp"!